⇐ Назад

Состав

белковая смесь (изолят горохового белка, изолят тыквенного белка), олигофруктоза (пищевые волокна из цикория), эмульгатор (соевый лецитин), порошок свеклы, ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластители (сукралоза).

Без сахара, без сои, без лактозы, без глютена.

Общий В порции, г В порции, мг РСП В 100 гр % РСП
Незаменимые
Изолейцин 0,97 971,55 2000,00 2944,09 48,58
Лейцин 1,51 1513,41 4600,00 4586,09 32,90
Лизин 1,25 1247,86 4100,00 3781,40 30,44
Метионин 0,25 254,50 1800,00 771,21 14,14
Фенилаланин 1,06 1059,40 4400,00 3210,29 24,08
Треонин 0,70 698,18 2400,00 2115,69 29,09
Триптофан 0,28 275,81 800,00 835,79 34,48
Валин 0,98 981,38 2500,00 2973,88 39,26
Заменимые
Гистидин 0,41 412,46 2100,00 1249,88 19,64
Аланин 0,90 895,19 6600,00 2712,69 13,56
Аргинин 1,54 1543,91 6100,00 4678,52 25,31
Аспаргиновая кислота 1,87 1867,74 12200,00 5659,82 15,31
Цистин/Цистеин 0,23 233,40 1800,00 707,26 12,97
Глутаминовая кислота 3,32 3322,37 13600,00 10067,80 24,43
Глицин 0,87 870,93 3500,00 2639,18 24,88
Пролин 0,43 434,50 4500,00 1316,66 9,66
Серин 1,02 1024,44 8300,00 3104,38 12,34
Тирозин 0,68 677,51 4400,00 2053,05 15,40
Итого всего смеси 100 г

в 30в 100 грБелки:21.170.3Жиры:3.210.6Углеводы:0.41.3Пищевые волокна:26.2Энергетич. ценность:119394Срок годности:12Вес (порция):30

Наверх